Volver a eventos
Paris, FRA

Tour de France

FRA Paris, FRA · 4 jul. - 26 jul. 2026

21
ETAPAS
3.321 KM
Distancia
48.436 M D+
D+
39.120 M D-
D-

El programa

21 etapas
  1. 1 sáb. 4 jul. Barcelona › Barcelona 19,6 KM 153 D+ Contrarreloj por equipos ·×3
  2. 2 dom. 5 jul. Tarragona › Barcelona 168,5 KM 1 709 D+ Accidentada 23×3
  3. 3 lun. 6 jul. Granollers › Les Angles 195,9 KM 4 021 D+ Montaña 13×3
  4. 4 mar. 7 jul. Carcassonne › Foix 181,9 KM 2 735 D+ Accidentada 2×234
  5. 5 mié. 8 jul. Lannemezan › Pau 158,3 KM 1 405 D+ Llana 3
  6. 6 jue. 9 jul. Pau › Gavarnie-Gèdre 186,2 KM 3 867 D+ Montaña HC1234
  7. 7 vie. 10 jul. Hagetmau › Bordeaux 175,1 KM 381 D+ Llana 4
  8. 8 sáb. 11 jul. Périgueux › Bergerac 180,4 KM 906 D+ Llana 4×2
  9. 9 dom. 12 jul. Malemort › Ussel 185,5 KM 2 901 D+ Accidentada 23×24
  10. Día de descanso
  11. 10 mar. 14 jul. Aurillac › Le Lioran 166,6 KM 3 580 D+ Accidentada 1×223×4
  12. 11 mié. 15 jul. Vichy › Nevers 161,3 KM 753 D+ Llana 4×2
  13. 12 jue. 16 jul. Magny-Cours › Châlon-sur-Saône 179,1 KM 1 030 D+ Llana 4×3
  14. 13 vie. 17 jul. Dole › Belfort 205,8 KM 1 824 D+ Accidentada 13
  15. 14 sáb. 18 jul. Mulhouse › Le Markstein 155,3 KM 3 749 D+ Montaña 1×32
  16. 15 dom. 19 jul. Champagnole › Plateau de Solaison 183,9 KM 3 812 D+ Montaña HC13×2
  17. Día de descanso
  18. 16 mar. 21 jul. Évian-les-Bains › Thonon-les-Bains 26,1 KM 419 D+ Contrarreloj individual ×3
  19. 17 mié. 22 jul. Chambéry › Voiron 174,7 KM 2 041 D+ Llana 34×3
  20. 18 jue. 23 jul. Voiron › Orcières-Merlette 185,2 KM 3 709 D+ Montaña 1×223×2
  21. 19 vie. 24 jul. Gap › Alpe d'Huez 127,9 KM 3 357 D+ Montaña HC12×2
  22. 20 sáb. 25 jul. Bourg d'Oisans › Alpe d'Huez 170,9 KM 5 402 D+ Montaña HC×31
  23. 21 dom. 26 jul. Thoiry › Paris 133,0 KM 682 D+ Llana 4×3